BROBERG Röd Bohus
Brytningsort: Broberg 110, 454 92 Brastad, Sverige
Geokoordinater: WGS84 dec 58.413767 11.494935
Geokoordinater: WGS84 dec 58.413767 11.494935
Röd Bohusgranit med varm röd färgton. Medelkornig struktur. Tekniska värden typiska för svensk granit såsom hög hållfasthet och frosttålighet. Lämpar sig för alla ytbearbetningar. Används bl a till gravvårdar och markläggning.
Obs! Vänd enheten horisontellt för att se hela tabellen.
| Tekniska egenskaper | Deklarerat värde | Enhet | Standard |
| Tryckhållfasthet | Medelvärde: 199
Standardavvikelse: 46 Lägre förväntat värde: 91 |
Mpa | SS-EN 1926:2006 |
| Böjhållfasthet | Medelvärde: 18,2
Standardavvikelse 0,7 Lägre förväntat värde: 16,8 |
Mpa | SS-EN 12372:2022 |
| Nötningsmotstånd (Böhme) | Medelvärde: 5 | cm3/50 cm2 | SS-EN 14157:2017 |
| Halkmotstånd, slipad yta (torr) | Medelvärde: 55 | SRV | SS-EN 14231:2003 |
| Halkmotstånd, slipad yta (våt) | Medelvärde: 31 | SRV | SS-EN 14231:2003 |
| Densitet | Medelvärde: 2662 | kg/m3 | SS-EN 1936:2006 |
| Öppen porositet | Medelvärde: 0,3 | % | SS-EN 1936:2006 |
| Vattenabsorption | Medelvärde: 0,12 | vikt % | SS-EN 13755:2008 |
| Slaghållfasthet | Medelvärde: 5,0 | J | SS-EN 14158:2004 |
| Utspjälkning (brottlast) | Medelvärde: 2853 | N | SS-EN 13364:2002 |
| Petrografisk sammansättning | Enligt standard SS-EN 12407:2019 | Värde | |
| Kvarts | 30 % | ||
| Plagioklas | 30 % | ||
| Kalifältspat | 35 % | ||
| Biotit | 4 % | ||
| Opaka mineral | 1,4 % | ||
| Övrigt | 0,4 % |
Provat av RISE Research Institutes of Sweden AB (2024-05-14)
















