TRANÅS Classic
Brytningsort: Småland, Sverige
Geokoordinater: WGS84 dec 58.082001 14.900094
Geokoordinater: WGS84 dec 58.082001 14.900094
Granit med varm röd ton med inslag av svart och grått. Medel- till grovkornig struktur. Mycket god beständighet mot slitage. Används bl a till gravvårdar och som byggnadssten, både interiört och exteriört.
Obs! Vänd enheten horisontellt för att se hela tabellen.
| Tekniska egenskaper | Deklarerat värde | Enhet | Standard |
| Tryckhållfasthet | Medelvärde: 224
Standardavvikelse: 15 Lägre förväntat värde: 190 |
Mpa | SS-EN 1926:2006 |
| Böjhållfasthet | Medelvärde: 10,9
Standardavvikelse 0,7 Lägre förväntat värde: 9,4 |
Mpa | SS-EN 12372:2022 |
| Nötningsmotstånd (Böhme) | Medelvärde: 4,6 | cm3/50 cm2 | SS-EN 14157:2017 |
| Halkmotstånd, slipad yta (torr) | Medelvärde: 51 | SRV | SS-EN 14231:2003 |
| Halkmotstånd, slipad yta (våt) | Medelvärde: 29 | SRV | SS-EN 14231:2003 |
| Densitet | Medelvärde: 2635 | kg/m3 | SS-EN 1936:2006 |
| Öppen porositet | Medelvärde: 0,3 | % | SS-EN 1936:2006 |
| Vattenabsorption | Medelvärde: 0,11 | vikt % | SS-EN 13755:2008 |
| Slaghållfasthet | Medelvärde: 5,0 | J | SS-EN 14158:2004 |
| Utspjälkning (brottlast) | Medelvärde: 2297 | N | SS-EN 13364:2002 |
| Petrografisk sammansättning | Enligt standard SS-EN 12407:2019 | Värde | |
| Kvarts | 29 % | ||
| Plagioklas | 24 % | ||
| Kalifältspat | 42 % | ||
| Biotit | 2,4 % | ||
| Muskovit | 0,2 % | ||
| Opaka mineral | 0,5 % | ||
| Klorit | 1,3 % | ||
| Övrigt | 0,4 % |
Provat av RISE Research Institutes of Sweden AB (2024-05-14)
















